瑞鸽 TLS480HD-4
4.8英寸监视器
上一个:瑞鸽 TLP890HD-2 下一个:中松0503P-SDI
产品介绍

面板特性
尺 寸 | 4.8英寸 |
像 素 | 800(H)×480(V) |
点 距 | 0.130(H)×0.130(V)mm |
显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
亮度 | 500cd/m² |
对比度 | 800:1 |
响应时间 | 10ms |
可视角度 | 左右 160° / 上下 160° |
输入接口
复合视频 | BNC×1×4 |
3G-SDI | BNC×1×4 |
DVI | DVI-D×1×4 |
输出接口
复合视频 | BNC×1×4 |
3G-SDI | BNC×1×4 |
音频功能
模拟音频输入 | RCA 1路×4(双声道) |
音频解嵌 | 支持 |
音频电平表 | 16路(最多可同时显示4路) |
耳机监听 | 支持 |
视频规格
复合视频 | NTSC、PAL |
DVI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p/50/60、1080i/50/60、 1080p/24/25/30/50/60、VGA(640*480)、SVGA(800*600)、XGA(1024*768)、WXGA(1280*768/1280*800)、SXGA(1280*1024)、SXGA+(1440*1050)、WSXGA(1680*1050)、UXGA(1600*1200)、WUXGA(1920*1200)、480p/60、480i/60、576i/50、576p/5 |
3G-SDI | 1080p50/60 |
HD-SDI | 1080i/60/59.94/50、 1080p/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF、720p/60/59.94/50 |
SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |
使用要求
输入电压 | DC 12V标准四芯卡侬头 |
功耗MAX | ≤30W |
工作温度 | 0-40℃ |
储存温度 | -20-60℃ |
储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |
结构说明
外壳材质 | 铝镁合金 |
尺寸(mm) | L482×H88.1×D73.5mm(≤2U) |
重量 | 1.75kg |
安装方式 | 19英寸标准机柜 |
VESA接口 | 无 |
外观尺寸图

|
13 BNC保护杆 14 HD / SD-SDI 输入 15 HD / SD-SDI 输出 16 复合视频输入/ 输出 17 音频 输入(双声道) | 18 电源总开关 19 DC 12V输入 20 TALLY信号输入 21 DVI-I 信号输入 |
news
新闻中心
- 2024欢聚一堂,共话未来2024-02-02
- 重庆yl7703永利科技有限公司网站近日正式改版2017-07-12
- 某冻库户外道路监控安装2024-12-25
- 上清寺大田湾体育运动场户外LED屏改造2024-11-18
- 沙坪坝青木关某公园拼接屏2023-08-26
- 巫山某工地全高闸门禁系统交付2023-07-10
联系方式
CONTACT
地址:重庆市九龙坡区石桥铺赛博A馆7-19
电话:023-68790543
传真:023-68790179
销售热线:13983127307