瑞鸽 TLP890HD-2
8.9英寸监视器
上一个:中松DS-I1905XD 下一个:瑞鸽 TLS480HD-4
产品介绍

面板特性
尺 寸 | 8.9英寸 |
像 素 | 1920×RGB×1200 |
点 距 | 0.09975(H)×0.09975(V)mm |
显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
背光 | WLED |
亮度 | 500cd/㎡ |
对比度 | 800:1 |
色深 | 8Bits(16.7M色) |
图像处理 | 10Bits |
响应时间 | 10ms |
可视角度 | 左右 170° / 上下170° |
输入接口
复合视频 | BNC×1×2 |
3G-SDI | BNC×2×2 |
分量 | BNC×3×2 |
HDMI | HDMI×1×2 |
输出接口
复合视频 | BNC×1×2 |
3G-SDI | BNC×1×2 |
音频功能
模拟音频输入 | RCA×1路(双声道)×2 |
音频解嵌 | 支持 |
音频电平表 | 16路(最多可同时显示8路) |
内置扬声器 | 2×8欧/0.5W(前置)×2 |
耳机监听 | 支持 |
视频规格
复合视频 | PAL/NTSC |
分量 | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、 1080p(24/25/30/50/60) |
HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、1080p(24/25/30/50/60) |
3G-SDI | 1080p50/60 |
HD-SDI | 1080i/60/59.94/50、 1080p/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF、720p/60/59.94/50 |
SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |
使用要求
输入电压 | 12V DC 标准4芯卡侬头 |
功耗MAX | ≤15W×2 |
工作温度 | 0-40℃ |
储存温度 | -20-60℃ |
储存湿度 | 0%-90% 无凝结 |
结构说明
外壳材质 | 镁铝合金 |
尺寸(mm) | L482.6×H177×D45mm(≤4U) |
重量 | 3.4kg |
安装方式 | 19英寸标准机柜 |
外观尺寸图

1 TALLY(提示灯) 2 机柜挂耳 3 扬声器 4 电源按键 5 多功能旋钮按键 6 菜单键 | 7 输入信号模式选择键 8 快捷键 9 静音键 10 状态锁定 / 解除键(一键返回) 11 耳机插孔 ■F1、F2、F3、F4 快捷键(用户自定义) |
12 HDMI 输入 13 3G / HD/SD-SDI 输出 14 3G / HD/SD-SDI 双输入 15 复合视频输入/ 输出 16 音频 输入(双声道) 17 分量(Y / Pr / Pb)输入 | 18 电池扣板正负极接入孔 19 TALLY信号输入 20 HDMI 防脱锁 21 电源开关 22 DC 12V电源输入 |
news
新闻中心
- 2024欢聚一堂,共话未来2024-02-02
- 重庆yl7703永利科技有限公司网站近日正式改版2017-07-12
- 某冻库户外道路监控安装2024-12-25
- 上清寺大田湾体育运动场户外LED屏改造2024-11-18
- 沙坪坝青木关某公园拼接屏2023-08-26
- 巫山某工地全高闸门禁系统交付2023-07-10
联系方式
CONTACT
地址:重庆市九龙坡区石桥铺赛博A馆7-19
电话:023-68790543
传真:023-68790179
销售热线:13983127307